På Alan Paine vet vi att storleken spelar roll. För att hjälpa dig att välja perfekt passform har varje produkt sin egen unika storlekstabell som finns på varje produktsida.
KASCHMIRTRÖJOR I REGULAR FIT
Våra kashmirtröjor i Regular Fit är vår mest normala och moderna passform. Regular Fit-modeller är något mer figursydda över midjan och bröstet, men har ändå gott om utrymme för komfort och rörelsefrihet.
| BRYSTOMFÅNG UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| BRYSTOMFÅNG EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| BRYSTOMFÅNG USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LÄNGD FRAM 68 CM | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| ÄRMVLÄNG (FRÅN ARMHALAN) 68 CM | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
KASCHMIRTRÖJOR I CLASSIC FIT
Våra tröjor i Classic Fit har vår mest generösa passform. För att garantera maximal komfort är alla våra modeller i Classic Fit generöst skurna över midjan och utformade med en avslappnad, mer traditionell passform.
| BRYSTOMFÅNG UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| BRYSTOMFÅNG EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| BRYSTOMFÅNG USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LÄNGD FRAM 68 CM | 67.5 | 67.5 | 70 | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| ÄRMVLÄNG (FRÅN ARMHALAN) 68 CM | 45.5 | 45.5 | 48 | 48 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
LAMMULLSTRÖJOR I REGULAR FIT
Våra lammullströjor i Regular Fit är vår mest normala och moderna passform. Regular Fit-modeller är något mer figursydda över midjan och bröstet, men har ändå gott om utrymme för komfort och rörelsefrihet.
| BRYSTOMFÅNG UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| BRYSTOMFÅNG EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| BRYSTOMFÅNG USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LÄNGD FRAM 68 CM | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| ÄRMVLÄNG (FRÅN ARMHALAN) 68 CM | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
LAMMULLSTRÖJOR I CLASSIC FIT
Våra tröjor i Classic Fit har vår mest generösa passform. För att garantera maximal komfort är alla våra modeller i Classic Fit generöst skurna över midjan och utformade med en avslappnad, mer traditionell passform.
| BRYSTOMFÅNG UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| BRYSTOMFÅNG EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| BRYSTOMFÅNG USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LÄNGD FRAM 68 CM | 68.5 | 68.5 | 70 | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| ÄRMVLÄNG (FRÅN ARMHALAN) 68 CM | 45.5 | 45.5 | 48 | 48 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
MERINOTRÖJOR I REGULAR FIT
Våra merinotröjor i Regular Fit är vår mest normala och moderna passform. Regular Fit-modeller är något mer figursydda över midjan och bröstet, men har ändå gott om utrymme för komfort och rörelsefrihet.
| BRYSTOMFÅNG UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| BRYSTOMFÅNG EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| BRYSTOMFÅNG USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LÄNGD FRAM 68 CM | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 |
| ÄRMVLÄNG (FRÅN ARMHALAN) 68 CM | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
GEELONGTRÖJOR I REGULAR FIT
Våra Geelongtröjor i Regular Fit är vår mest normala och moderna passform. Regular Fit-modeller är något mer figursydda över midjan och bröstet, men har ändå gott om utrymme för komfort och rörelsefrihet.
| BRYSTOMFÅNG UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| BRYSTOMFÅNG EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| BRYSTOMFÅNG USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LÄNGD FRAM 68 CM | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| ÄRMVLÄNG (FRÅN ARMHALAN) 68 CM | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
POLOTRÖJOR FÖR HERRAR - REGULAR FIT
Vår Regular Fit-polotröja har vår mest normala och moderna passform. Regular Fit-modeller är något mer figursydda över midjan och bröstet, men har ändå gott om utrymme för komfort och rörelsefrihet.
| BRYSTOMFÅNG UK | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| BRYSTOMFÅNG EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| BRYSTOMFÅNG USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| BRYSTOMFÅNG CM | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
| LÄNGD FRAM 68 CM | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
JACKOR OCH VÄSTAR FÖR HERRAR - REGULAR FIT
Våra Regular Fit-friluftskläder har vår mest normala och moderna passform. Regular Fit-modeller är något mer figursydda över midjan och bröstet, men har ändå gott om utrymme för komfort och rörelsefrihet. Tweedjackor har dessutom 10–15 cm extra inbyggt i plagget.
| PASSAR BRYSTOMFÅNG | ÄRMVLÄNG | |||||
| UK-STORLEK | EU-STORLEK | USA-STORLEK | TUM | CM | TUM | CM |
| S | 48 | 38 | 38 | 97 | 30.5 | 78 |
| M | 50 | 40 | 40 | 102 | 31.5 | 80 |
| L | 52 | 42 | 42 | 107 | 32 | 82 |
| XL | 54 | 44 | 44 | 112 | 33 | 84 |
| 2XL | 56 | 46 | 46 | 117 | 34 | 86 |
| 3XL | 58 | 48 | 48 | 122 | 34.5 | 88 |
| 4XL | 60 | 50 | 50 | 127 | 34.5 | 88 |
| 5XL | 62 | 52 | 52 | 132 | 34.5 | 88 |
JACKOR OCH VÄSTAR FÖR HERRAR - JÄGARPASSFORM
Våra friluftskläder i jägarpassform har vår mest generösa passform. För att garantera maximal komfort är alla modeller i jägarpassform generöst skurna och har 15–20 cm extra utrymme från den faktiska BRYSTOMFÅNGEN för att möjliggöra obehindrad rörelse och lager-på-lager.
| PASSAR BRYSTOMFÅNG | ÄRMVLÄNG | |||||
| UK-STORLEK | EU-STORLEK | USA-STORLEK | TUM | CM | TUM | CM |
| S | 48 | 38 | 38 | 97 | 31.5 | 80 |
| M | 50 | 40 | 40 | 102 | 32 | 82 |
| L | 52 | 42 | 42 | 107 | 33 | 84 |
| XL | 54 | 44 | 44 | 112 | 34 | 86 |
| 2XL | 56 | 46 | 46 | 117 | 34.5 | 88 |
| 3XL | 58 | 48 | 48 | 122 | 35.5 | 90 |
| 4XL | 60 | 50 | 50 | 127 | 35.5 | 90 |
| 5XL | 62 | 52 | 52 | 132 | 35.5 | 90 |
SKORTAR FÖR HERRAR
| PASSAR BRYSTOMFÅNG | SKORTKRAGE | |||||
| UK-STORLEK | EU-STORLEK | USA-STORLEK | TUM | CM | TUM | CM |
| S | 48 | 38 | 38 | 97 | 15 | 38 |
| M | 50 | 40 | 40 | 102 | 15.5 | 40 |
| L | 52 | 42 | 42 | 107 | 16.5 | 42 |
| XL | 54 | 44 | 44 | 112 | 17.5 | 44 |
| 2XL | 56 | 46 | 46 | 117 | 18 | 46 |
| 3XL | 58 | 48 | 48 | 122 | 18.5 | 48 |
| 4XL | 60 | 50 | 50 | 127 | 19.5 | 50 |
| 5XL | 62 | 52 | 52 | 132 | 20 | 52 |
BYXOR OCH BREEKS FÖR HERRAR
| PASSAR MIDJEOMFÅNG | ||||
| UK-STORLEK | EU-STORLEK | USA-STORLEK | TUM | CM |
| 30 | 38 | 30 | 30 | 76 |
| 32 | 40 | 32 | 32 | 81 |
| 34 | 42 | 34 | 34 | 86 |
| 36 | 44 | 36 | 36 | 91 |
| 38 | 46 | 38 | 38 | 96 |
| 40 | 48 | 40 | 40 | 102 |
| 42 | 50 | 42 | 42 | 107 |
| 44 | 52 | 44 | 44 | 112 |
| 46 | 54 | 46 | 46 | 117 |
| BENLÄNGD | ||
| TUM | CM | |
| BYXOR - KORT | 30 | 76 |
| BYXOR - NORMAL | 34 | 81 |
| BYXOR - LÄNGD | 36 | 86 |
| BREEKS | 21 | 53 |
HATTAR OCH KEPPAR FÖR HERRAR
För att hitta rätt storlek, mät runt huvudet, ungefär 1 tum ovanför ögonbrynen, för att få din exakta huvudomfång.
| Huvudomfång lämplig upp till (cm) | |
| XXS | 51cm |
| XS | 53cm |
| S | 55cm |
| M | 58cm |
| L | 60cm |
| XL | 62cm |
| 2XL | 63cm |
| 3XL | 65cm |
HANDSKAR FÖR HÄNDER
Mät din dominanta hand med ett måttband runt knogarna i tum för att hitta din handskestorlek.
| S | 20cm |
| M | 23cm |
| L | 25cm |
| XL | 28cm |
| XXL | 30cm |
SKOR FÖR HÄNDER
| UK-STORLEK | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| EU-STORLEK | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US-STORLEK | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
SOCKOR FÖR HÄNDER
| UK-STORLEK | EU-STORLEK | US-STORLEK | |
| S | 5 1/2 till 7 1/2 | 39 1/2 till 41 1/2 | 6 1/2 till 8 1/2 |
| M | 8 till 10 | 42 - 44 | 9 till 11 |
| L | 10 1/2 till 12 1/2 | 44 1/2 till 46 1/2 | 11 1/2 till 13 1/2 |
BARNJACKOR, VÄSTTJEANER & SKJORTOR
| LÄMPLIG BRYSTOMFÅNG | ||
| UK-STORLEK | TUM | CM |
| 3/4 år | 23 | 59 |
| 5/6 år | 25 | 64 |
| 7/8 år | 27 | 69 |
| 9/10 år | 29 | 74 |
| 11/12 år | 31 | 79 |
| JS | 33 | 84 |
| JM | 35 | 88 |
BARNBYXOR
| UK-STORLEK | LÄMPLIG MIDJEOMFÅNG cm | BENLÄNGD INNANFRÅN cm |
| 22 | 56cm | 30cm |
| >24 | 61cm | >32cm |
| 26 | 66cm | 35cm |
| 28 | 71cm | 38cm |
| 30 | 76cm | 43cm |
| 32 | 81cm | 48cm |
DAMJACKOR, VÄSTTJEANER & SKJORTOR - REGULAR FIT
Vår countryklädsel i Regular Fit är vår mest regelbundna och moderna passform. Regular Fit-modeller är något smalare över midjan och bysten, samtidigt som de fortfarande har gott om plats för komfort och rörelsefrihet.
| Lämplig bystömfång | Lämplig midjeömfång | Lämplig höftömfång | Ärmlängd | |||||
| UK-storlek | TUM | CM | TUM | CM | TUM | CM | TUM | CM |
| 8 | 32 | 81 | 26 | 66 | 35 | 89 | 28.5 | 72 |
| 10 | 34 | 86 | 28 | 71 | 37 | 94 | 29 | 73.5 |
| 12 | 36 | 91 | 30 | 76 | 39 | 99 | 30 | 76.5 |
| 14 | 38 | 96 | 32 | 81 | 41 | 104 | 30.5 | 78 |
| 16 | 40 | 101 | 34 | 86 | 43 | 109 | 31 | 79.5 |
| 18 | 42 | 106 | 36 | 91 | 45 | 114 | 31.5 | 81 |
| 20 | 44 | 111 | 38 | 96 | 47 | 119 | 31.5 | 81 |
OMRÄKNING AV INTERNATIONELLA STORLEKAR
| UK | 8 | 10 | 1 2 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DAMJACKOR, VÄSTTJEANER & SKJORTOR - SKOTTELYMPASS
Vår countryklädsel i skottelympass är vår mest generösa passform. För att säkerställa maximal komfort är alla våra modeller i skottelympass generöst skurna.
| Lämplig bystömfång | Lämplig midjeömfång | Lämplig höftömfång | Ärmlängd | |||||
| UK-storlek | TUM/td> | CM | TUM | CM | TUM | CM | TUM | CM |
| 8 | 32 | 81 | 26 | 66 | 35 | 89 | 29 | 73.5 |
| 10 | 34 | 86 | 28 | 71 | 37 | 94 | 29.5 | 75 |
| 12 | 36 | 91 | 30 | 76 | 39 | 99 | 30 | 76.5 |
| 14 | 38 | 96 | 32 | 81 | 41 | 104 | 30.5 | 78 |
| 16 | 40 | 101 | 34 | 86 | 43 | 109 | 31 | 79.5 |
| 18 | 42 | 106 | 36 | 91 | 45 | 114 | 31.5 | 81 |
| 20 | 44 | 111 | 38 | 96 | 47 | 119 | 31.5 | 81 |
OMRÄKNING AV INTERNATIONELLA STORLEKAR
| UK | 8 | 10 | 1 2 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DAMBYXOR % KIKLAR
| LÄMPLIG MIDJEOMFÅNG | LÄMPLIG HÖFTOMFÅNG | |||||
| UK-STORLEK | EU-STORLEK | US-STORLEK | TUM | CM | TUM | CM |
| 8 | 36 | 4 | 26 | 66 | 35 | 89 |
| 10 | 38 | 6 | 28 | 71 | 37 | 94 |
| 12 | 40 | 8 | 30 | 76 | 39 | 99 |
| 14 | 42 | 10 | 32 | 81 | 41 | 104 |
| 16 | 44 | 12 | 34 | 86 | 43 | 109 |
| 18 | 46 | 14 | 36 | 91 | 45 | 114 |
| 20 | 48 | 16 | 38 | 96 | 47 | 119 |
| BENLÄNGD INNANFRÅN | ||
| TUM | CM | |
| BYXOR | 30 | 76 |
| BYXOR | 19.5 | 50 |
DAMHATTAR & KEPPAR
För att hitta rätt passform, mät runt hjässan, ungefär 1 tum ovanför ögonbrynen, för att få din exakta huvudomfång.
| Huvudomfång lämplig upp till (cm) | |
| XXS | 51cm |
| XS | 53cm |
| S | 55cm |
| M | 58cm |
| L | 60cm |
| XL | 62cm |
| 2XL | 63cm |
| 3XL | 65cm |
DAMHANDSKAR
Mät din dominanta hand med ett måttband runt knogarna i tum för att hitta din handskestorlek.
| S | 16cm |
| M | 18cm |
| L | 20cm |
| XL | 23cm |
DAMSKOR
| UK-STORLEK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
| EU-STORLEK | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US-STORLEK | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
ARXUS STÄVLAR
|
UK-STORLEK |
EU-STORLEK |
Vadstorlek mm |
Skaftstorlek mm |
Innermått mm |
| 3.5 | 36 | 370 | 390 | 218 |
| 4.5 | 37 | 370 | 390 | 224 |
| 5 | 38 | 370 | 390 | 232 |
| 6 | 39 | 380 | 390 | 243 |
| 6.5 | 40 | 380 | 400 | 250 |
| 7 | 41 | 380 | 400 | 259 |
| 8 | 42 | 400 | 410 | 269 |
| >8.5 | 43 | 400 | 410 | 278 |
| 9.5 | 44 | 400 | 410 | 285 |
| 10.5 | 45 | 400 | 410 | 292 |
| 11 | 46 | 420 | 410 | 298 |
| 12 | 47 | 420 | 410 | 305 |
| 12.5 | 48 | 420 | 410 | 314 |
BLAZERS FÖR HÄNDER - REGULAR FIT
Vår countryklädsel i Regular Fit är vår mest regelbundna och moderna passform. Regular Fit-modeller är något smalare över midjan och bröstet, samtidigt som de fortfarande har gott om plats för komfort och rörelsefrihet.
| LÄMPLIG BRYSTOMFÅNG | ÄRMVLÄNGD | |||||
| UK-STORLEK | EU-STORLEK | US-STORLEK | TUM | CM | TUM | CM |
| 38 | 48 | 38 | 38 | 97 | 30.5 | 78 |
| 40 | 50 | 40 | 40 | 102 | 31.5 | 80 |
| 42 | 52 | 42 | 42 | 107 | 32 | 82 |
| 44 | 54 | 44 | 44 | 112 | 33 | 84 |
| 46 | 56 | 46 | 46 | 117 | 34 | 86 |
| 48 | 58 | 48 | 48 | 122 | 34.5 | 88 |
| 50 | 60 | 50 | 50 | 127 | 34.5 | 88 |
| 52 | 62 | 52 | 52 | 132 | 34.5 | 88 |
CRICKET-TRÖJOR OCH SLIPOVER
Våra cricket-tröjor och slipovers är något figursydda över midjan och bröstet, men har ändå gott om utrymme för komfort och rörelsefrihet.
| UK BRYSTOMFÅNG | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU BRYSTOMFÅNG | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US BRYSTOMFÅNG | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Längd fram CM | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| Ärmlängd (från armhålan) CM | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
BOLLOCHKASCHMIR | LYXIGA BOLLTRÖJOR
Alla våra stickade modeller i bomullsblandning är något figursydda över midjan och bröstet, men har ändå gott om utrymme för komfort och rörelsefrihet.
| UK BRYSTOMFÅNG | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU BRYSTOMFÅNG | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US BRYSTOMFÅNG | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Längd fram CM | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
| Ärmlängd (från armhålan) CM | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 |
BOLLT-SHIRTAR
Alla våra stickade modeller i bomullsblandning är något figursydda över midjan och bröstet, men har ändå gott om utrymme för komfort och rörelsefrihet.
| UK BRYSTOMFÅNG | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU BRYSTOMFÅNG | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US BRYSTOMFÅNG | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Längd fram CM | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
BOLLOPOLOTRÖJOR
Alla våra stickade modeller i bomullsblandning är något figursydda över midjan och bröstet, men har ändå gott om utrymme för komfort och rörelsefrihet.
| UK BRYSTOMFÅNG | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| EU BRYSTOMFÅNG | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US BRYSTOMFÅNG | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Längd fram CM | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
DAMSTRIK
Våra damstickade modeller är något figursydda över midjan och bysten, men har ändå gott om utrymme för komfort och rörelsefrihet.
| Passar byst | Passar midja | Passar höfter | Ärmlängd | |||||
| UK-storlek | TUM | CM | TUM | CM | TUM | CM | TUM | CM |
| 8 | 32 | 81 | 26 | 66 | 35 | 89 | 28.5 | 72 |
| 10 | 34 | 86 | 28 | 71 | 37 | 94 | 29 | 73.5 |
| 12 | 36 | 91 | 30 | 76 | 39 | 99 | 29.5 | 75 |
| 14 | 38 | 96 | 32 | 81 | 41 | 104 | 30 | 76.5 |
| 16 | 40 | 101 | 34 | 86 | 43 | 109 | 30.5 | 78 |
| 18 | 42 | 106 | 36 | 91 | 45 | 114 | 31 | 79.5 |
| 20 | 44 | 111 | 38 | 96 | 47 | 119 | 31 | 79.5 |
OMRÄKNING AV INTERNATIONELLA STORLEKAR
| UK | 8 | 10 | 1 2 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Dunswell jacka för dam i olivgrönt
Dunswell jacka för dam i olivgrönt
3 400 kr
3 400 kr
Select colour: Oliv
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Dunswell-jackan för dam i olivgrönt kombinerar tidlös stil och praktisk komfort. Den fylliga olivgröna färgen är lätt att kombinera, medan det skräddade snittet skapar en smickrande silhuett. Perfekt som extra lager ger jackan värme utan onödig volym och passar när vädret växlar. Ett elegant och funktionellt plagg för vardagen.
- 80 % bomull | 18 % polyester | 2 % elastan
- Vattentät vid kraftigt regn: 10 000 mm / 10 000 MVP
- Maskintvättbar
- Yttertyg i stretchbomull för komfort
- Avtagbar huva
- Knäppning framtill med tryckknappsförsedd slå
- Två fickor med lock och tryckknapp
- En slits baktill för ökad rörelsefrihet
